東洋大学 TVモニターホン 物件情報
物件一覧
AP 第1元町コーポ
1M-202
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市元町65-3 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.78m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP 第1元町コーポ
1M-103
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市元町65-3 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.78m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS PARK PLAZA Ⅰ
PK1-103
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市南町21-7 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.52m²(8.02坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS 第12増尾ビル(北坂戸学生会館)
12B-102 A棟
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市薬師町8-1 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.85m²(6坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS 増尾マンション
MM-407
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市南町24-1 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.98m²(7.55坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS 増尾マンション
MM-409
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市南町24-1 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.98m²(7.55坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS 第12増尾ビル(北坂戸学生会館)
12B-303 A棟
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市薬師町8-1 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.85m²(6坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS 増尾マンション
MM-309
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市南町24-1 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.98m²(7.55坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS PARK PLAZA Ⅰ
PK1-201
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市南町21-7 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
