東京国際大学 無料インターネット設備 物件情報
物件一覧
AP 第8雲南コーポ
8U-203
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町21-20 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP 第8雲南コーポ
8U-101
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町21-20 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP 第8雲南コーポ
8U-202
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町21-20 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
MS 第12増尾ビル(北坂戸学生会館)
12B-109 B棟
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市薬師町8-1 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.85m²(6坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS 第12増尾ビル(北坂戸学生会館)
12B-510 B棟
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市薬師町8-1 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.85m²(6坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS 第12増尾ビル(北坂戸学生会館)
12B-406 B棟
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市薬師町8-1 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.85m²(6坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS PARK PLAZA Ⅰ
PK1-103
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市南町21-7 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.52m²(8.02坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS 第12増尾ビル(北坂戸学生会館)
12B-102 A棟
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市薬師町8-1 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.85m²(6坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS 増尾マンション
MM-407
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市南町24-1 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.98m²(7.55坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS 増尾マンション
MM-409
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市南町24-1 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.98m²(7.55坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS 第12増尾ビル(北坂戸学生会館)
12B-303 A棟
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市薬師町8-1 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.85m²(6坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS 増尾マンション
MM-309
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市南町24-1 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.98m²(7.55坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS PARK PLAZA Ⅲ
PK3-207
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市元町64-3 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩10分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.68m²(8.97坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS PARK PLAZA Ⅰ
PK1-201
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市南町21-7 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS PARK PLAZA Ⅴ
PK5-103
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市薬師町4-1 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.29m²(9.46坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
