東京電機大学 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
AP 第3元町コーポ

3M-106
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市元町65-4 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.78m²(5.98坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP 第3増尾ハイツ

3H-205
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市元町64-5 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP 高坂第1コーポ

TK1-104
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東松山市元宿2-20-12 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP 高坂第1コーポ

TK1-102
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東松山市元宿2-20-12 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP 高坂第1コーポ

TK1-103
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東松山市元宿2-20-12 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP 高坂第2コーポ

TK2-207
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東松山市元宿2-9-2 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.5m²(6.8坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP 第1元町コーポ

1M-105
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市元町65-3 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.78m²(5.98坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP 第1元町コーポ

1M-206
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市元町65-3 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.78m²(5.98坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP 高坂第1コーポ

TK1-205
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東松山市元宿2-20-12 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP 高坂第1コーポ

TK1-204
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東松山市元宿2-20-12 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP 高坂第2コーポ

TK2-208
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東松山市元宿2-9-2 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.5m²(6.8坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP 第8雲南コーポ

8U-103
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市伊豆の山町21-20 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP 第8雲南コーポ

8U-203
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市伊豆の山町21-20 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS 第21増尾ビル

21B-102
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市末広町5-10 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS 第21増尾ビル

21B-101
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市末広町5-10 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS PARK PLAZA Ⅰ

PK1-104
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市南町21-7 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.52m²(8.02坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS 第21増尾ビル

21B-302
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市末広町5-10 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS PARK PLAZA Ⅲ

PK3-408
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市元町64-3 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩10分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS PARK PLAZA Ⅲ

PK3-101
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市元町64-3 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩10分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.68m²(8.97坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS PARK PLAZA Ⅲ

PK3-208
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市元町64-3 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩10分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 2000/03 |
物件数:33件
1 2 (1/2)